加工方法による特長
付加加工


開口加工後のSUSプレートに電解研磨処理を施すことによって、開口内壁の凹凸を平滑化することができます。この処理により、0.4mmピッチのQFPやBGA、0603チップ部品等の実装において、安定且つ良好な半田印刷性が確保できます。


SUSプレートのプリント面側・開口内壁にフッ素樹脂を特殊な工法で塗布することによって、半田ペーストの抜け性、及び繰り返し印刷性の向上が図れます。
電解研磨処理との組み合わせにより、0402チップ部品等の実装が可能。


特定の開口部の半田ペーストをコントロールしたい場合に適用ください。
板厚の半分程度までを任意にご指定できます。尚、適用可能な範囲に制約がございますので、詳細はお問い合わせください。
メタルマスク 特性一覧表
| 識別記号 | 加工仕様 | 価格 | 抜け性 | 連続 印刷性 | 0.4 ピッチ QFP | 0402 チップ | 精度 | 特 長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | レーザー | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | 開口精度が高く、メタルマスク全般に適用。QCDを平均的に備えたバランスの良いマスク。 |
| KF-L | レーザー+電解研磨 | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 抜け性に影響のある開口内壁の凹凸を最小限に抑えたマスク。 |
| FC-L | レーザー+薄膜フッ素 | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | レーザー加工プロセスにて製作したマスクの裏面及び内壁に撥水加工を付加したマスク。 |
| FC-K-L | レーザー+薄膜フッ素+電解研磨 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 全てにおいて良好な特長を持つ、弊社での最高スペック品。 |
| TF-L | レーザー+厚膜フッ素 | ○ | ○ | ◎ | △ | × | ○ | レーザー加工プロセスにて製作したマスク裏面及び内壁に高耐久性の撥水加工を付加したマスク。 |
| TF-K-L | レーザー+厚膜フッ素+電解研磨 | △ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | 開口内壁の凹凸を最小限に抑え、マスク裏面及び内壁に高耐久性の撥水加工を付加したマスク。 |
| E | エッチング | ◎ | △ | × | × | × | △ | 工法上一括で開口加工を行うため、価格が開口数に左右されない。 |
| KF-E | エッチング+電解研磨 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 抜け性に影響のある開口内壁中央の凸部を最小限に抑えたマスク。 |
| FC-E | エッチング+薄膜フッ素 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | エッチングプロセスにて製作したマスクの裏面及び内壁に撥水加工を付加したマスク。 |
| FC-K-E | エッチング+薄膜フッ素+電解研磨 | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | 多穴マスクで抜け性を最重視する場合等に最適。例)フラックス等の印刷 |
| TF-E | エッチング+厚膜フッ素 | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ | エッチングプロセスにて製作したマスク裏面及び内壁に高耐久性の撥水加工を付加したマスク。 |
| TF-K-E | エッチング+厚膜フッ素+電解研磨 | △ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | 多穴マスクで抜け性を最重視する場合等に最適。例)接着材等の印刷 |
| A | アディティブ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 板厚の選択自由度が高く、開口形状により比較的に抜け性が良い。 |
| FC-A | アディティブ+薄膜フッ素 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 電鋳プロセスにて製作したマスクの裏面及び内壁に撥水加工を付加したマスク。 |
| TF-A | アディティブ+厚膜フッ素 | × | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | 電鋳プロセスにて製作したマスク裏面及び内壁に高耐久性の撥水加工を付加したマスク。 |
お客様の声












高品位YAGレーザー加工機にて開口を形成します。高精度な開口形状を可能にし、あらゆる分野に適応したメタルマスクです。
↓ 特性一覧表はこちら
高度な露光・現像技術を駆使し、ケミカルエッチングにて開口を形成します。多穴を一括開口でき、小型治具プレートから大型マスクまで対応可能です。
↓ 特性一覧表はこちら
材質にニッケル(Ni)を用いた電鋳加工にて開口を形成します。微細な開口も可能で、任意な板厚設定にも対応したメタルマスクです。
↓ 特性一覧表はこちら